Z | B | |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 82 |
2 RB Leipzig | 34 | 67 |
3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
5 1.FC Köln | 34 | 49 |
6 Hertha BSC | 34 | 49 |
7 SC Freiburg | 34 | 48 |
8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
13 FC Augsburg | 34 | 38 |
14 Hamburger SV | 34 | 38 |
15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
SIGNAL IDUNA PARK
Místo: | Dortmund, Německo |
Základní kámen: | 1971 |
Otevření: | 2. duben 1974 |
Kapacita: | 80 667 (ligová utkání) |
65 851 (mezinárodní utkání) | |
První utkání: | Borussia Dortmund - Schalke 04 |