Z | B | |
---|---|---|
1 FC Bayern München | 34 | 82 |
2 RB Leipzig | 34 | 67 |
3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
5 1.FC Köln | 34 | 49 |
6 Hertha BSC | 34 | 49 |
7 SC Freiburg | 34 | 48 |
8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
13 FC Augsburg | 34 | 38 |
14 Hamburger SV | 34 | 38 |
15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
Borussia Dortmund se potká s Hoffenheimem ve čtvrtfinále německého poháru.
Borussia Dortmund a TSG Hoffenheim se potkají ve čtvrtfinále německého poháru. Zápas se uskuteční 7. nebo 8. dubna v Signal Iduna Parku.
Oba týmy se spolu potkali v německém poháru pouze jednou a to 26. února 2008. Borussia se dokázala probojovat do semifinále výhrou 3:1 proti tehdy ještě druholigovému Hoffenheimu. V té době také usilovali o postup do semifinále.
zdroj:bvb.de
Hodnocení článku
Hodnotil 1 čtenář průměrem 5 bodů z pětiČtěte také:
Jakub Blaszczykowski přestupuje do WolfsburguVstupenky na utkání v Lipsku vyprodány!
0 : 0 - Hamburg SV vs Borussia Dortmund
Reus: Dvakrát tyč a jeden gól proti Gruzii
Borussia remizovala s Kolínem 0:0