Tabulka zápasů | Z | B |
|---|---|---|
| 1 FC Bayern München | 34 | 82 |
| 2 RB Leipzig | 34 | 67 |
| 3 Borussia Dortmund | 34 | 64 |
| 4 1899 Hoffenheim | 34 | 62 |
| 5 1.FC Köln | 34 | 49 |
| 6 Hertha BSC | 34 | 49 |
| 7 SC Freiburg | 34 | 48 |
| 8 SV Werder Bremen | 34 | 45 |
| 9 Borussia M'gladbach | 34 | 45 |
| 10 FC Schalke 04 | 34 | 43 |
| 11 Eintracht Frankfurt | 34 | 42 |
| 12 Bayer 04 Leverkusen | 34 | 41 |
| 13 FC Augsburg | 34 | 38 |
| 14 Hamburger SV | 34 | 38 |
| 15 1.FSV Mainz 05 | 34 | 37 |
| 16 VfL Wolfsburg | 34 | 37 |
| 17 FC Ingolstadt 04 | 34 | 32 |
| 18 SV Darmstadt 98 | 34 | 25 |
| 3. Únor 2015 Bundesliga | |||
|---|---|---|---|
| Čas: 15:00 | |||
Bayern Mnichov |
1 - 1 |
Schalke 04 |
|
| Branky: A.Robben 67´ - B. Höwedes 72´ | |||
| Žluté karty: | |||
| Červené karty: J. Boateng | |||
| Místo: Allianz Aréna, Mnichov | |||
| Rozhodčí: Bastian Dankert | |||
| Návštěva: 75,000 | |||
|
Sestava Bayern Mnichov: Neuer – Weiser (Rode 88), Benatia, J. Boateng, Bernat - Alonso, Schweinsteiger - Robben, Müller (Lewandowski 55), Alaba – Götze (Dante 27) |
|||
|
Sestava Schalke 04: Giefer (Wellenreuther 46) - Höwedes, Nastasic, Matip - Uchida, Neustädter, K.-P. Boateng (Barnetta 87), Fuchs – Sam (Sané 77), Meyer - Choupo-Moting |
|||
| Trenér Bayern Mnichov: P. Guardiola | |||
| Trenér Schalke 04: R. Di Matteo | |||
| 59,50 % | držení míče | 40,50 % | |
| 10 (2) | střely (na branku) | 8 (5) | |
| 6 | rohové kopy | 4 | |
| 5 | ofsajdy | 8 | |
| 13 | fauly | 19 | |
| 594 | přihrávky | 278 | |
| 85 % | přesnost přihrávek | 69 % | |


